Hem  |  Om Voyo  |  Intresseanmälan  |  Priser  |  Jobb  |  Nyheter  |  Kontakt

   

Här presenteras några priser för att visa hur mycket du kan spara med Voyo för att ringa till utlandet. Den kompletta prislistan publiceras med vår hemsida den 1:a juli. Alla priser är per minut och i SEK inkl. moms. Samtalspriset till vårt växel debiteras av din mobiloperatör.

  Voyo Telia Comviq Telenor
Land        
Danmark 0,14 4,31 0,50 3,63
Danmark mobil 1,68 4,31 4,50 3,63
Frankrike 0,14 5,50 0,50 5,25
Frankrike mobil 1,55 5,50 4,50 5,25
Filippinerna 1,24 17,00 8,00 15,55
Filippinerna mobil 1,48 17,00 8,00 15,55
Grekland 0,15 5,50 0,50 6,50
Grekland mobil 2,10 5,50 4,50 6,50
Indien 0,88 22,50 22,37 19,88
Indien mobil 0,99 22,50 22,37 19,88
Norge 0,14 4,31 0,50 3,63
Norge mobil 1,68 4,31 4,50 3,63
Spanien 0,14 5,50 0,50 5,25
Spanien mobil 1,68 5,50 4,50 5,25
Storbritannien 0,14 5,50 0,50 5,25
Storbritannien mobil 1,31 5,50 4,50 5,25
Thailand 0,28 22,50 3,00 19,88
Thailand mobil 0,48 22,50 6,00 19,88
Tyskland 0,14 5,50 0,50 5,25
Tyskland mobil 2,04 5,50 4,50 5,25
USA 0,14 9,00 1,00 4,25
USA mobil 0,14 9,00 5,00 4,25

Voyo reserverar sig för eventuella fel i prislistan. Alla priser hämtades 2007-05-01  

 

© Voyo 2007